Référence
Intitulé
Niveaux
Sessions
Dates
Inscription
P-EC2401
MANAGEMENT FINANCIER D’UNE ENTREPRISE PETROLIERE INTERNATIONAL
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 2 février 2026 - 13 février 2026
Du 2 novembre 2026 - 13 novembre 2026
Du 29 juin 2026 - 10 juillet 2026
Du 4 janvier 2027 - 15 janvier 2027
P-EC2402
CERTIFICAT D’EXPERTISE EN AUDIT DES COUTS PETROLIERS/ SUIVI ET MAITRISE/CONTROLE DES INVESTISSEMENTS PETROLIERS D'INVESTISSEMENT DANS L'INDUSTRIE PETROLIERE
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 2 mars 2026 - 13 mars 2026
Du 26 octobre 2026 - 6 novembre 2026
Du 17 août 2026 - 28 août 2026
Du 8 mars 2027 - 19 mars 2027
P-EC2403
AUDITS, SUIVI ET MAITRISE/CONTROLE DES COUTS ET INVESTISSEMENTS PETROLIERS
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 23 mars 2026 - 3 avril 2026
Du 7 décembre 2026 - 18 décembre 2026
Du 13 juillet 2026 - 24 juillet 2026
Du 1 mars 2027 - 12 mars 2027
P-EC2404
CADRE ECONOMIQUE ET CONTRACTUEL DE L’EXPLORATION-PRODUCTION
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 16 mars 2026 - 27 mars 2026
Du 16 novembre 2026 - 27 novembre 2026
Du 22 juin 2026 - 3 juillet 2026
Du 15 mars 2027 - 26 mars 2027
P-EC2405
ECONOMIE ET MANAGEMENT DE L’AMONT PETROLIER
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 23 février 2026 - 6 mars 2026
Du 7 décembre 2026 - 18 décembre 2026
Du 1 juin 2026 - 12 juin 2026
Du 15 mars 2027 - 26 mars 2027
P-EC2406
ECONOMIE ET MANAGEMENT DE L’AVAL PETROLIER
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 2 février 2026 - 13 février 2026
Du 26 octobre 2026 - 6 novembre 2026
Du 1 juin 2026 - 12 juin 2026
Du 18 janvier 2027 - 29 janvier 2027
P-EC2407
REGULATION DU SECTEUR PETROLIER : MAITRISE DE L’ÉCONOMIE DE LA CHAINE PETROLIERE
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 5 janvier 2026 - 16 janvier 2026
Du 30 novembre 2026 - 11 décembre 2026
Du 25 mai 2026 - 5 juin 2026
Du 18 janvier 2027 - 29 janvier 2027
P-EC2408
FISCALITE ET AUDIT DE L’ECONOMIE PETROLIERE
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 16 février 2026 - 27 février 2026
Du 19 octobre 2026 - 30 octobre 2026
Du 27 juillet 2026 - 7 août 2026
Du 8 février 2027 - 19 février 2027
P-EC2409
NEGOCIATION DE CONTRATS D'EXPLORATION-PRODUCTION
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 9 février 2026 - 20 février 2026
Du 14 septembre 2026 - 25 septembre 2026
Du 20 juillet 2026 - 31 juillet 2026
Du 1 février 2027 - 12 février 2027
P-EC2410
MARCHÉS PÉTROLIERS & TRADING
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 23 février 2026 - 6 mars 2026
Du 23 novembre 2026 - 4 décembre 2026
Du 3 août 2026 - 14 août 2026
Du 4 janvier 2027 - 15 janvier 2027
P-EC2411
RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES, MANAGEMENT DU CONTEXTE DE "LOCAL CONTENT" & MISE EN ŒUVRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS UNE ENTREPRISE PETROLIERE
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 2 mars 2026 - 13 mars 2026
Du 26 octobre 2026 - 6 novembre 2026
Du 3 août 2026 - 14 août 2026
Du 29 mars 2027 - 9 avril 2027
P-EC2412
MODELISATION ET ANALYSE DE RENTABILITE DES PROJETS PETROLIERE
1
2
1ère
2ème
1ère
2ème
Du 19 janvier 2026 - 30 janvier 2026
Du 23 novembre 2026 - 4 décembre 2026
Du 17 août 2026 - 28 août 2026
Du 18 janvier 2027 - 29 janvier 2027